DANNY
PINHEIRO-RODRIGUES
Palmarès olympique
00
00
00

À propos
Palmarès aux jeux
2016 | ![]() | Position 7ème | ||
2016 | ![]() | Position 12ème | ||
2016 | ![]() | Position 50ème | ||
2016 | ![]() | Position 59ème | ||
2016 | ![]() | Position 60ème | ||
2008 | ![]() | Position 5ème | ||
2008 | ![]() | Position 8ème | ||
2008 | ![]() | Position 61ème | ||
2008 | ![]() | Position 62ème | ||
2008 | ![]() | Position 80ème |
Palmarès
2013 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze | |
2008 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze |
À propos
Palmarès aux jeux
2016 | ![]() Position 7ème |
2016 | ![]() Position 12ème |
2016 | ![]() Position 50ème |
2016 | ![]() Position 59ème |
2016 | ![]() Position 60ème |
2008 | ![]() Position 5ème |
2008 | ![]() Position 8ème |
2008 | ![]() Position 61ème |
2008 | ![]() Position 62ème |
2008 | ![]() Position 80ème |
Palmarès
2013 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |
2008 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |