La victoire en face
Depuis des décennies,
nous sommes
des milliers
à parcourir la planète pour représenter la France. Athlètes olympiques et paralympiques, d’hiver ou d’été, nous sommes, pour la première fois, l’Equipe de France olympique et paralympique.
Dans l’histoire
des Bleus,
les légendes
sont nombreuses
et intemporelles
Ils portent
à jamais
les couleurs
de l’Equipe
de France.
De génération en génération, leurs exploits et performances ont forgé notre histoire. Grâce à elle, nous nous entraînons vers l’excellence. Aucun sport ne se pratique seul. De la judokate au descendeur, des basketteurs aux joueuses de tennis fauteuil, nous formons les mailles d’une même tunique, Bleue, Blanc, Rouge.
2167
médailles
690
médailles d'or
71
sports médaillés
51
participations olympiques
28
participations paralympiques
2167
médailles
690
médailles d'or
71
sports médaillés
51
participations olympiques
28
participations paralympiques
Palmarès olympique été
2020 | ![]() 101211 Total : 33 Rang : 8ème |
2016 | ![]() 101814 Total : 42 Rang : 7ème |
2012 | ![]() 111113 Total : 35 Rang : 7ème |
2008 | ![]() 071620 Total : 43 Rang : 10ème |
2004 | ![]() 110913 Total : 33 Rang : 7ème |
2000 | ![]() 131411 Total : 38 Rang : 6ème |
1996 | ![]() 150715 Total : 37 Rang : 5ème |
1992 | ![]() 080516 Total : 29 Rang : 9ème |
1988 | ![]() 060406 Total : 16 Rang : 9ème |
1984 | ![]() 050716 Total : 28 Rang : 12ème |
1980 | ![]() 060503 Total : 14 Rang : 7ème |
1976 | ![]() 020304 Total : 9 Rang : 16ème |
1972 | ![]() 020407 Total : 13 Rang : 17ème |
1968 | ![]() 070305 Total : 15 Rang : 6ème |
1964 | ![]() 010806 Total : 15 Rang : 21ème |
1960 | ![]() 000203 Total : 5 Rang : 25ème |
1956 | ![]() 040406 Total : 14 Rang : 11ème |
1952 | ![]() 060606 Total : 18 Rang : 7ème |
1948 | ![]() 100613 Total : 29 Rang : 3ème |
1936 | ![]() 070606 Total : 19 Rang : 6ème |
1932 | ![]() 100504 Total : 19 Rang : 3ème |
1928 | ![]() 061005 Total : 21 Rang : 5ème |
1924 | ![]() 131610 Total : 39 Rang : 2ème |
1920 | ![]() 091913 Total : 41 Rang : 8ème |
1912 | ![]() 070403 Total : 14 Rang : 5ème |
1908 | ![]() 050509 Total : 19 Rang : 4ème |
1904 | ![]() 000100 Total : 1 Rang : 0ème |
1900 | ![]() 294232 Total : 103 Rang : 1ère |
1896 | ![]() 050402 Total : 11 Rang : 4ème |
Palmarès paralympique été
2020 | ![]() 111528 Total : 54 Rang : 14ème |
2016 | ![]() 090514 Total : 28 Rang : 12ème |
2012 | ![]() 081918 Total : 45 Rang : 16ème |
2008 | ![]() 122119 Total : 52 Rang : 12ème |
2004 | ![]() 182630 Total : 74 Rang : 9ème |
2000 | ![]() 302828 Total : 86 Rang : 7ème |
1996 | ![]() 352931 Total : 95 Rang : 6ème |
1992 | ![]() 363634 Total : 106 Rang : 4ème |
1988 | ![]() 464450 Total : 140 Rang : 5ème |
1984 | ![]() 343023 Total : 87 Rang : 3ème |
1984 | ![]() 373923 Total : 99 Rang : 7ème |
1980 | ![]() 282631 Total : 85 Rang : 8ème |
1976 | ![]() 232114 Total : 58 Rang : 8ème |
1972 | ![]() 100815 Total : 33 Rang : 7ème |
1968 | ![]() 131009 Total : 32 Rang : 5ème |
1964 | ![]() 040205 Total : 11 Rang : 11ème |
1960 | ![]() 030301 Total : 7 Rang : 9ème |
Palmarès olympique hiver
2022 | ![]() 050702 Total : 14 Rang : 10ème |
2018 | ![]() 050406 Total : 15 Rang : 9ème |
2014 | ![]() 040407 Total : 15 Rang : 10ème |
2010 | ![]() 030206 Total : 11 Rang : 12ème |
2006 | ![]() 030204 Total : 9 Rang : 10ème |
2002 | ![]() 040502 Total : 11 Rang : 6ème |
1998 | ![]() 020105 Total : 8 Rang : 13ème |
1994 | ![]() 000104 Total : 5 Rang : 17ème |
1992 | ![]() 030501 Total : 9 Rang : 7ème |
1988 | ![]() 010001 Total : 2 Rang : 11ème |
1984 | ![]() 000102 Total : 3 Rang : 13ème |
1980 | ![]() 000001 Total : 1 Rang : 18ème |
1976 | ![]() 000001 Total : 1 Rang : 16ème |
1972 | ![]() 000102 Total : 3 Rang : 16ème |
1968 | ![]() 040302 Total : 9 Rang : 3ème |
1964 | ![]() 030400 Total : 7 Rang : 5ème |
1960 | ![]() 010002 Total : 3 Rang : 11ème |
1956 | ![]() 000000 Total : 0 Rang : 32ème |
1952 | ![]() 000001 Total : 1 Rang : 12ème |
1948 | ![]() 020102 Total : 5 Rang : 5ème |
1936 | ![]() 000001 Total : 1 Rang : 10ème |
1932 | ![]() 010000 Total : 1 Rang : 7ème |
1928 | ![]() 010000 Total : 1 Rang : 5ème |
1924 | ![]() 000003 Total : 3 Rang : 10ème |
Palmarès paralympique hiver
2022 | ![]() 070302 Total : 12 Rang : 4ème |
2018 | ![]() 070805 Total : 20 Rang : 3ème |
2014 | ![]() 050304 Total : 12 Rang : 5ème |
2010 | ![]() 010401 Total : 6 Rang : 10ème |
2006 | ![]() 070206 Total : 15 Rang : 4ème |
2002 | ![]() 021106 Total : 19 Rang : 13ème |
1998 | ![]() 050908 Total : 22 Rang : 10ème |
1994 | ![]() 140611 Total : 31 Rang : 4ème |
1992 | ![]() 060409 Total : 19 Rang : 6ème |
1988 | ![]() 050503 Total : 13 Rang : 7ème |
1984 | ![]() 040200 Total : 6 Rang : 8ème |
1980 | ![]() 010101 Total : 3 Rang : 9ème |
1976 | ![]() 020003 Total : 5 Rang : 8ème |