 Guillaume Mirand - CPSF
									
	Guillaume Mirand - CPSF
				 Guillaume Mirand - CPSF
								
	Guillaume Mirand - CPSF
			
    
              À propos
                
          
  
  À propos
A l'âge de 15 ans, Maxime contracte une maladie auto-immune qui le laisse en fauteuil. Aussitôt sa rééducation terminée, il décide de vite reprendre le sport et le cours de sa vie. En 2000, il découvre le tennis de table émerveillé par les pongistes aux Jeux de Sydney. Sa technique et sa lecture du jeu le hisse dans le top 5 mondial dés l'année 2007 et participe aux Jeux l'année suivante. Plusieurs fois numéro 1 mondial et médaillé paralympique, Maxime Thomas a un objectif clair : remporter la médaille d'or aux Jeux de Paris 2024.
Palmarès aux jeux
    
              Palmarès aux jeux
                
          
  
  | 2020 |  |  Tokyo | Médaille Bronze | Simple Classe 4 | 
| 2020 |  |  Tokyo | Médaille Bronze | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2016 |  |  Rio de Janeiro | Médaille Bronze | Simple Classe 4 | 
| 2016 |  |  Rio de Janeiro | Position 9ème | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2012 |  |  Londres | Médaille Bronze | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2012 |  |  Londres | Position 4ème | Simple Classe 4 | 
| 2008 |  |  Pékin | Position 13ème | Simple Classe 4 | 
| 2008 |  |  Pékin | Médaille Bronze | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
Palmarès
    
              Palmarès
                
          
  
  | 2023 | Championnats d'Europe |  Sheffield | Médaille Argent | Par équipes Classe 8 (Hommes) | 
| 2022 | Championnats du monde |  Grenade | Médaille Argent | Simple Classe 4 | 
| 2019 | Championnats d'Europe |  Helsingborg | Médaille Argent | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2017 | Championnats d'Europe |  Lasko | Médaille Or | Simple Classe 4 | 
| 2017 | Championnats d'Europe |  Lasko | Médaille Argent | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2015 | Championnats d'Europe |  Vejle | Médaille Or | Simple Classe 4 | 
| 2015 | Championnats d'Europe |  Vejle | Médaille Argent | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2014 | Championnats du Monde |  Pékin | Médaille Bronze | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2014 | Championnats du Monde |  Pékin | Médaille Bronze | Simple Classe 4 | 
| 2013 | Championnats d'Europe |  Lignano | Médaille Or | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2013 | Championnats d'Europe |  Lignano | Médaille Argent | Simple Classe 4 | 
| 2011 | Championnats d'Europe |  Split | Médaille Or | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2011 | Championnats d'Europe |  Split | Médaille Or | Simple Classe 4 | 
| 2010 | Championnats du Monde |  Gwangju | Médaille Bronze | Simple Classe 4 | 
| 2010 | Championnats du Monde |  Gwangju | Médaille Or | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2009 | Championnats d'Europe |  Gênes | Médaille Bronze | Simple Classe 4 | 
| 2009 | Championnats d'Europe |  Gênes | Médaille Or | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2007 | Championnats d'Europe |  Kranjska Gora | Médaille Or | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
| 2003 | Championnats d'Europe |  Zagreb | Médaille Or | Par équipes Classes 4-5 (Hommes) | 
 
   
				