JULIEN
PILLET
Palmarès olympique
02
01
00
CNOSF

À propos
Né le 28 septembre 1977
Dijon (Côte d'Or)
46 ans
1.84m
75kg
Palmarès aux jeux
2008 | ![]() | médaille or | ||
2008 | ![]() | Position 4ème | ||
2004 | ![]() | médaille or | ||
2004 | ![]() | Position 11ème | ||
2000 | ![]() | médaille argent | ||
2000 | ![]() | Position 12ème |
Palmarès
2009 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2009 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze | |
2008 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2007 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2007 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze | |
2006 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2006 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze | |
2005 | Championnats du monde | ![]() | médaille bronze | |
2002 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2001 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2001 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
2001 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille argent | |
1999 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
1999 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille or | |
1999 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze | |
1997 | Championnats d'Europe | ![]() | médaille bronze |
À propos
Né le 28 septembre 1977
Dijon (Côte d'Or)
46 ans
1.84m
75kg
Palmarès aux jeux
2008 | ![]() médaille or |
2008 | ![]() Position 4ème |
2004 | ![]() médaille or |
2004 | ![]() Position 11ème |
2000 | ![]() médaille argent |
2000 | ![]() Position 12ème |
Palmarès
2009 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2009 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |
2008 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2007 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2007 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |
2006 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2006 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |
2005 | Championnats du monde ![]() médaille bronze |
2002 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2001 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2001 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
2001 | Championnats d'Europe ![]() médaille argent |
1999 | Championnats du monde ![]() médaille or |
1999 | Championnats d'Europe ![]() médaille or |
1999 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |
1997 | Championnats d'Europe ![]() médaille bronze |