SYLVAIN
DUFOUR
Palmarès olympique
00
00
00
France Olympique

À propos
Né le 19 novembre 1982
Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
41 ans
1.78m
82kg
Suivre Sylvain
Palmarès aux jeux
2018 | ![]() | Position 4ème | ||
2014 | ![]() | Position 11ème | ||
2014 | ![]() | Position 16ème | ||
2010 | ![]() | Position 10ème |
Palmarès
2019 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2017 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2016 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2014 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2013 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2011 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2009 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2009 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2009 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2008 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent |
À propos
Né le 19 novembre 1982
Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
41 ans
1.78m
82kg
Suivre Sylvain
Palmarès aux jeux
2018 | ![]() Position 4ème |
2014 | ![]() Position 11ème |
2014 | ![]() Position 16ème |
2010 | ![]() Position 10ème |
Palmarès
2019 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2017 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2016 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2014 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2013 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2011 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2009 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2009 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2009 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2008 | Coupe du monde ![]() médaille argent |