SIMON
FOURCADE
Palmarès olympique
00
00
00
France Olympique

À propos
Né le 25 avril 1984
Perpignan (Pyrénnées-Orientales)
39 ans
1.74m
65kg
Suivre Simon
Palmarès aux jeux
2014 | ![]() | Position 0ème | ||
2014 | ![]() | Position 13ème | ||
2014 | ![]() | Position 17ème | ||
2014 | ![]() | Position 35ème | ||
2010 | ![]() | Position 6ème | ||
2010 | ![]() | Position 14ème | ||
2010 | ![]() | Position 40ème | ||
2010 | ![]() | Position 71ème | ||
2006 | ![]() | Position 31ème |
Palmarès
2019 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2017 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2016 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2015 | Championnats du monde | ![]() | médaille bronze | |
2015 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2015 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2015 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2014 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2014 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2014 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2013 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2013 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2013 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2013 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2012 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2012 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2012 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2012 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2012 | Championnats du monde | ![]() | médaille argent | |
2011 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2011 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2011 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2010 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2010 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2009 | Championnats du monde | ![]() | médaille or | |
2009 | Coupe du monde | ![]() | médaille or | |
2009 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2009 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent | |
2008 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2008 | Coupe du monde | ![]() | médaille bronze | |
2007 | Coupe du monde | ![]() | médaille argent |
À propos
Né le 25 avril 1984
Perpignan (Pyrénnées-Orientales)
39 ans
1.74m
65kg
Suivre Simon
Palmarès aux jeux
2014 | ![]() Position 0ème |
2014 | ![]() Position 13ème |
2014 | ![]() Position 17ème |
2014 | ![]() Position 35ème |
2010 | ![]() Position 6ème |
2010 | ![]() Position 14ème |
2010 | ![]() Position 40ème |
2010 | ![]() Position 71ème |
2006 | ![]() Position 31ème |
Palmarès
2019 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2017 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2016 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2015 | Championnats du monde ![]() médaille bronze |
2015 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2015 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2015 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2014 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2014 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2014 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2013 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2013 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2013 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2013 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2012 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2012 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2012 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2012 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2012 | Championnats du monde ![]() médaille argent |
2011 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2011 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2011 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2010 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2010 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2009 | Championnats du monde ![]() médaille or |
2009 | Coupe du monde ![]() médaille or |
2009 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2009 | Coupe du monde ![]() médaille argent |
2008 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2008 | Coupe du monde ![]() médaille bronze |
2007 | Coupe du monde ![]() médaille argent |